Overview

清单表
报废资产处置明细表


Sheet 1: 清单表

招标标段名称 招标标段描述 单位
1 报废资产包(13%税率) 报废资产包(13%税率)
2 雨棚、锌棚包(13%税率) 雨棚、锌棚包(13%税率)









具体详见见报废资产处置明细表


Sheet 2: 报废资产处置明细表

序号 资产编号 招标标段 名称 型号 资本化日期 报废处置数量 单位 备注
15 800000064 报废资产包(13%税率) 螺杆式空压机 空压机成套设备项目-螺杆式空压机 2018/4/25 1 该批设备均已进行拆零,主要拆卸后可回收的材料为废钢、铝合金、长尺配管和电缆。
1 800000046 报废资产包(13%税率) 厂房动力配电安装工程项目 厂房动力配电安装工程项目 2017/11/29 1
2 800000089 报废资产包(13%税率) 两器配电 两器配电 2018/6/30 1
3 800000070 报废资产包(13%税率) 冷媒输送系统安装项目 冷媒输送系统安装项目 2018/4/26 1
4 800000085 报废资产包(13%税率) 冷媒储管液位计安装工程 冷媒储管液位计安装工程 2018/6/30 1
5 400000001 报废资产包(13%税率) 冷凝站增压泵 冷凝站增压泵 2018/3/30 1
6 800000056 报废资产包(13%税率) 变频电控装配区 变频电控装配区 2018/1/16 1
7 200000008 报废资产包(13%税率) 监控网络工程 监控网络工程 2017/9/18 1
8 800000088 报废资产包(13%税率) 环评及配套工程 环评及配套工程 2018/6/30 1
9 800000045 报废资产包(13%税率) 丝印排气风管 丝印排气风管 2017/11/29 1
10 800000063 报废资产包(13%税率) 厂房动力管道安装工程项目 厂房动力管道安装工程项目 2018/4/25 1
11 800000071 报废资产包(13%税率) 空调配电安装工程项目与循环水管安装工程项目 空调配电安装工程项目与循环水管安装工程项目 2018/4/26 2
12 800000090 报废资产包(13%税率) 两器管道工程项目 两器管道工程项目 2018/6/30 1
13 800000048 报废资产包(13%税率) 圆形冷却塔T 50L标准型 圆形冷却塔T 50L标准型 2017/11/29 1
14 800000050 报废资产包(13%税率) 顺华圆形冷却塔ST-125T 顺华圆形冷却塔ST-125T 2017/11/29 1
16 800000066 报废资产包(13%税率) 储气罐1 空压机成套设备项目-储气罐1 2018/4/25 1
17 800000067 报废资产包(13%税率) 储气罐2 空压机成套设备项目-储气罐2 2018/4/25 1
18 800000068 报废资产包(13%税率) 油水分离器 空压机成套设备项目-油水分离器 2018/4/25 1
19 300000020 报废资产包(13%税率) 生产线降温项目 二楼柔性线和一楼两器线 2018/6/30 1
20 300000022 报废资产包(13%税率) 外租仓产线降温项目 外租仓产线降温项目 2018/6/30 1
21 300000023 报废资产包(13%税率) 生产线降温项目 二楼柔性线和一楼两器线 2018/6/30 1
22 400000004 报废资产包(13%税率) 整机装配线(报废提升机项目) 报废提升机项目 2018/3/30 1
23 400000007 报废资产包(13%税率) 氦检线及焊接线项目(报废焊接线项目) (报废焊接线项目 2018/4/25 1
44 200000015 报废资产包(13%税率) 三星多功能传真一体机 SCX-4521HS 2017/9/18 1
45 200000070 报废资产包(13%税率) 台式组装电脑(报废显示器) 显示器 2017/9/18 2
46 200000079 报废资产包(13%税率) 三菱变频器FR E740-3.7K-CHT 三菱变频器FR E740-3.7K-CHT 2017/11/29 1
24 300000009 报废资产包(13%税率) 空调室外机DNW-I-35+35A/16P0239O 空调室外机CH1069616 2017/9/26 14
25 300000010 报废资产包(13%税率) 空调室内机DNW-I-35+35A/16P0239I 空调室内机CH1069617 2017/9/26 28
26 300000011 报废资产包(13%税率) 空调室外机DNW-I-35+35A/16P0407O 空调室外机CH1072015 2017/9/26 5
27 300000012 报废资产包(13%税率) 空调室内机DNW-I-35+35A/16P0407I 空调室内机CH1072016 2017/9/26 10
28 300000013 报废资产包(13%税率) 空调室外机DNB-I-35+35B/16P0409O 空调室外机CH1072284 2017/9/26 7
29 300000014 报废资产包(13%税率) 空调室内机DNB-I-35+35B/16P0409I 空调室内机CH1072285 2017/9/26 14
41 300000015 报废资产包(13%税率) 空调室内机KFR-72L/ZDVPB(C1-H)+A2 空调室内机KFR-72L/ZDVPB(C1-H)+A2 2017/11/30 1
42 300000016 报废资产包(13%税率) 空调室外机KFR-72W/Z01E+A2 空调室外机KFR-72W/Z01E+A2 2017/11/30 1
30 300000062 报废资产包(13%税率) 空调器室内机 BSF010RWBP*2-I +2001 2020/11/30 1
31 300000063 报废资产包(13%税率) 空调器室内机 BSF010RWBP*2-I +2001 2020/11/30 1
32 300000001 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
33 300000002 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
34 300000003 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
35 300000004 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
36 300000005 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
37 300000006 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
38 300000007 报废资产包(13%税率) 天花机 RF12QW/DH(360) 2017/9/18 1
39 800000111 报废资产包(13%税率) 空调室内机 KFR-50L/DHR01+23F3 2019/5/30 1
40 800000031 报废资产包(13%税率) 商用中央空调 SDR-130 2017/9/18 15
43 800000109 报废资产包(13%税率) 空调室内机 KFR-50L/DHR01+23F3 2019/5/30 1
47 800000074 雨棚、锌棚包(13%税率) 雨棚工程项目 雨棚工程项目 2018/4/26 1
48 800000051 雨棚、锌棚包(13%税率) 锌棚项目 锌棚项目 2017/11/29 1
49




136